LAPORAN TUGAS JARKOM
DATA KOMPUTER DI TEMPAT MAGANG
SMP PANTEKOSTA MAGELANG
Oleh : Andri Trismanto
D3-TKJ kelas C
07.0511.0010
1. tapology jaringan SMP Pantekosta

2. Spesifikasi computer
| No | Prosesor | Memory | HDD | System Operasi |
| 1 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 2 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 3 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 4 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 5 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 6 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 7 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 8 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 9 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 2 |
| 10 | celeron 1.70 GHz | 128 MB | 40 GB | XP Sp 1 |
| 11 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 12 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 13 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 14 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 15 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 16 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 17 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 18 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 19 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 20 | Intel pentium D 2.8 GHz | 512 MB | 80 GB | XP Sp 2 |
| 21 | Intel pentium D 2.66 GHz | 256 MB | 40 GB | XP Sp 2 |
| 22 | Intel pentium D 2.66 GHz | 256 MB | 80 GB | XP Sp 2 |

0 komentar:
Posting Komentar
Thanks